又一批廉价药品价格公布 统一零售价从12月2日起执行

发布日期:2019-05-30 来源:网络整理 浏览量:
  • 《江苏省廉价药品目录》定价基本完成,共涉及49个品种169个规格

    中国江苏网11月27日讯 “感冒去医院开药,大几百没有了。”不少市民都感慨现在看病贵,而药企也因为部分药品价格低廉,停止生产。为了改变传统廉价药品的尴尬局面,昨天江苏省物价局公布了第三批廉价药品价格。至此,《江苏省廉价药品目录》内品种价格制定已基本完成。

    第三批廉价药下月起执行

    江苏省第三批廉价药品价格于2013年12月2日起执行,此批共公布14个品种66个规格,中药、西药各7种品种。其中,西药均为小容量注射剂。中药包括片剂、胶囊、丸剂等剂型。

    据江苏省物价局医药价格处副处长袁冬梅介绍,西药品种主要包括呼吸道、血液系统、妇科用药。中药主要包括活血散瘀、利尿降压、清热解毒、消食通便等多种类别。7种西药品种均维持原最高零售价格水平,但与原中标零售价格相比,统一销售价格有所提高。

    不过,7种中药价格调整坚持了有升有降、适度扶持的原则,以市场调查数据为基础,降低了维C银翘片价格,提高了健胃消食片价格,其余5种中药维持原最高零售价格。对于中药价格的升降各异,袁冬梅表示主要取决于中药原材料的涨跌,但定价范围都处于原最高零售价格范围内。

    同时,袁冬梅还介绍说,目前只有医院严格执行廉价药品价格,而竞争充分的药店还未进行强制执行。未来会逐渐通过宣传、政府要求等手段使药店也执行最新价格。

    此外,袁冬梅还告诉记者,未来物价局除了加大对廉价药品价格执行情况的监管外,还将会同卫生厅、省人社厅、食品药品监督管理局等一起研究制定新的药品价格规定。比如省内紧缺药品,未来将遴选制定统一零售价。

    廉价药品又会被打入冷宫吗?

    “廉价药品由于价格便宜,药效好受到老百姓的青睐。但就是因为价格低,医生不愿开。”南京某医院医生告诉记者。据了解,丹参片、青霉素等廉价药品在医院集中采购后,很容易被医生打入“冷宫”,不少患者为了开到廉价药还要“走后门”托关系。

    而对于药品生产企业来说,因为获利低廉,一些传统廉价药品生产企业也不得不缩减产量,有的甚至干脆停产。比如,治疗老年帕金森的药品苯海索,每瓶100片售价只有不到3元;抗肿瘤药物环磷酰胺注射剂,每瓶200毫克售价只有6元。由于价格偏低,不少药品企业已经明确表示不再生产。

    物价部门表示,为了降低医药成本,鼓励生产临床需要、安全性高以及价格低廉的药品,从今年5月开始,江苏省物价相继三次公布廉价药品目录。

    而记者看到,这次出台的廉价药价格,受到了原材料涨跌等影响,尽管有的已经抬高了价格,但是总体上感觉“还是很便宜”。比如,灭菌注射用水,每只0.17元,50片装的丹参片,每瓶3元;24片装的珍菊降压片,每瓶6.6元,而健胃消食片每瓶从3.8元到29元的都有。

    记者了解到,截止目前公布的廉价药品共涉及49个品种169个规格,涉及抗炎抗过敏类、降压类、血液系统类、促消化类等。

    物价部门表示,今后将对这些药品价格进行跟踪督查,为保证企业正常生产,不排除将会再次单独提高部分廉价药价格的可能性。

    江苏省第三批廉价药品统一销售价格表 金额:元

    药品名称 剂型 规格 单位 统一出厂价格(含税) 统一批发价格 统一销价格

    溴己辛 注射剂 4mg:2ml 支 2.0 2.3 3.0

    苯甲酸雌二醇 注射剂 1ml:1mg 支 0.27 0.31 0.40

    苯甲酸雌二醇 注射剂 1ml:2mg 支 0.49 0.56 0.74

    曲克芦丁 片剂 60mg*100 瓶 3.7 4.3 5.5

    肌苷 注射剂 100mg:2ml 支 0.31 0.36 0.46

    酚磺乙胺 注射剂 250mg:2ml 支 0.17 0.20 0.26

    酚磺乙胺 注射剂 500mg:2ml 支 0.29 0.33 0.44

    酚磺乙胺 注射剂 1g:5ml 支 0.49 0.56 0.74

    灭菌注射用水 注射剂 0.6ml 支 0.11 0.13 0.17

    灭菌注射用水 注射剂 1ml 支 0.11 0.13 0.17

    灭菌注射用水 注射剂 1.5ml 支 0.11 0.13 0.17

    灭菌注射用水 注射剂 2ml 支 0.11 0.13 0.17

    灭菌注射用水 注射剂 3ml 支 0.11 0.13 0.17

    灭菌注射用水 注射剂 5ml 支 0.11 0.13 0.17

    灭菌注射用水 注射剂 10ml 支 0.11 0.13 0.17

    依沙吖啶 注射剂 2ml:50mg 支 0.43 0.49 0.65

    依沙吖啶 注射剂 10ml:100mg 支 0.73 0.84 1.1

    三七伤药片 片剂 24片(糖衣) 盒 3.5 4.0 5.3

    三七伤药片 片剂 27片(糖衣) 盒 3.9 4.5 5.9

    三七伤药片 片剂 36片(糖衣) 盒 5.2 6.0 7.8

    三七伤药片 片剂 48片(糖衣) 盒 6.9 7.9 10.3

    三七伤药片 片剂 50片(糖衣) 盒 7.1 8.2 10.7

    三七伤药片 片剂 54片(糖衣) 盒 7.7 8.9 11.6

    三七伤药片 片剂 60片(糖衣) 盒 8.5 9.8 12.8

    三七伤药片 片剂 24片(薄膜衣) 盒 3.9 4.5 5.8

    三七伤药片 片剂 27片(薄膜衣) 盒 4.3 4.9 6.5

    丹参片 片剂 50片(糖衣) 瓶 2.0 2.3 3.0

    丹参片 片剂 100片(糖衣) 瓶 3.9 4.5 5.9

    丹参片 片剂 160片(糖衣) 瓶 6.2 7.1 9.3

    丹参片 片剂 180片(糖衣) 瓶 6.9 7.9 10.4

    丹参片 片剂 50片(薄膜衣) 瓶 2.2 2.5 3.3

    丹参片 片剂 100片(薄膜衣) 瓶 4.3 4.9 6.5

    丹参片 片剂 180片(薄膜衣) 瓶 7.6 8.7 11.4

    丹参片 片剂 200片(薄膜衣) 瓶 8.4 9.7 12.6

    珍菊降压片 片剂 24片(糖衣) 瓶 4.3 4.9 6.5

    珍菊降压片 片剂 30片(糖衣) 瓶 5.4 6.2 8.1

    珍菊降压片 片剂 48片(糖衣) 瓶 8.5 9.7 12.7

    珍菊降压片 片剂 60片(糖衣) 瓶 10.5 12.1 15.7

    珍菊降压片 片剂 80片(糖衣) 瓶 13.8 15.9 20.7

    珍菊降压片 片剂 90片(糖衣) 瓶 14.2 16.3 21.3

    珍菊降压片 片剂 100片(糖衣) 瓶 14.7 16.9 22.0

    珍菊降压片 片剂 120片(糖衣) 瓶 17.5 20.1 26.2

    珍菊降压片 片剂 180片(糖衣) 瓶 25.8 29.7 38.7

    珍菊降压片 片剂 240片(糖衣) 瓶 34.0 39.1 51.0

    珍菊降压片 片剂 100片(薄膜衣) 瓶 16.1 18.5 24.2

    珍菊降压片 片剂 200片(薄膜衣) 瓶 31.4 36.1 47.1

    妇炎平胶囊 胶囊剂 12粒 盒 5.9 6.8 8.8

    妇炎平胶囊 胶囊剂 20粒 盒 9.6 11.0 14.4

    妇炎平胶囊 胶囊剂 36粒 盒 16.9 19.4 25.4

    维C银翘片 片剂 12片(糖衣) 盒 1.2 1.4 1.8

    维C银翘片 片剂 18片(糖衣) 盒 1.8 2.1 2.7

    维C银翘片 片剂 24片(糖衣) 盒 2.3 2.7 3.5

    维C银翘片 片剂 30片(糖衣) 盒 2.9 3.4 4.4

    维C银翘片 片剂 36片(糖衣) 盒 3.5 4.0 5.2

    健胃消食片 片剂 0.5g*24片(糖衣)盒 2.5 2.9 3.8

    健胃消食片 片剂 0.5g*36片(糖衣)盒 3.7 4.3 5.6

    健胃消食片 片剂 0.5g*40片(糖衣)盒 4.1 4.7 6.2

    健胃消食片 片剂 0.5g*44片(糖衣) 盒 4.5 5.2 6.8

    健胃消食片 片剂 0.5g*50片(糖衣) 盒 5.1 5.9 7.7

    健胃消食片 片剂 0.5g*96片(糖衣) 盒 9.7 11.2 14.5

    健胃消食片 片剂 0.5g*100片(糖衣)盒 10.1 11.6 15.1

    健胃消食片 片剂 0.8g*32片(薄膜衣) 盒 4.1 4.7 6.2

    健胃消食片 片剂 0.8g*64片(薄膜衣) 盒 8.1 9.3 12.1

    健胃消食片 片剂 0.8g*160片(薄膜衣)盒 19.5 22.4 29.2

    麻仁丸 蜜丸 30g 瓶 2.2 2.5 3.3

    麻仁丸 蜜丸 60g 瓶 4.2 4.8 6.3

    原标题:

  • 相关新闻:
最新新闻
热门新闻

中国健康世界网 All Rights Reserved 赣ICP备06006962号