健康B(150220)行业投资

发布日期:2019-06-20 来源:网络整理 浏览量:
  • 健康B(150220)行业投资

    健康B(150220)行业投资

    截止日:

      2018-12-31   2018-09-30  
    金额(万元)   占净值比例%   金额(万元)   占净值比例%  
    制造业   14,707.81   57.62   17,330.03   58.84  
    农、林、牧、渔业   4,267.76   16.72   2,979.40   10.12  
    卫生和社会工作   1,357.14   5.32   1,638.92   5.56  
    水利、环境和公共设施管理业   1,354.87   5.31   1,336.34   4.54  
    电力、热力、燃气及水生产和供应业   1,146.94   4.49   1,370.01   4.65  
    科学研究和技术服务业   449.15   1.76   0.00   0.00  
    建筑业   302.33   1.18   689.07   2.34  
    批发和零售业   206.93   0.81   2,275.59   7.73  
    金融业   5.01   0.02   0.00   0.00  

最新新闻
热门新闻

中国健康世界网 All Rights Reserved 赣ICP备06006962号 邮箱:sheng6665588@gmail.com